| AM | Amstetten | BH Amstetten | Niederösterreich |
| BN | Baden | BH Baden | Niederösterreich |
| BZ | Bludenz | BH Bludenz | Vorarlberg |
| BR | Braunau | BH Braunau am Inn | Oberösterreich |
| B | Bregenz | BH Bregenz | Vorarlberg |
| BL | Bruck an der Leitha | BH Bruck an der Leitha | Niederösterreich |
| BM | Bruck-Mürzzuschlag | BH Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark |
| DL | Deutschlandsberg | BH Deutschlandsberg | Steiermark |
| DO | Dornbirn | BH Dornbirn | Vorarlberg |
| EF | Eferding | BH Eferding | Oberösterreich |
| E | Eisenstadt/Stadt | LPDion Eisenstadt und Rust | Burgenland |
| EU | Eisenstadt/Umgebung | BH Eisenstadt | Burgenland |
| FK | Feldkirch | BH Feldkirch | Vorarlberg |
| FE | Feldkirchen | BH Feldkirchen | Kärnten |
| FR | Freistadt | BH Freistadt | Oberösterreich |
| GF | Gänserndorf | BH Gänserndorf | Niederösterreich |
| GD | Gmünd | BH Gmünd | Niederösterreich |
| GM | Gmunden | BH Gmunden | Oberösterreich |
| G | Graz/Stadt | LPDion Graz | Steiermark |
| GU | Graz/Umgebung | BH Graz-Umgebung | Steiermark |
| GR | Grieskirchen | BH Grieskirchen | Oberösterreich |
| GB | Gröbming | Exp. Gröbming | Steiermark |
| GS | Güssing | BH Güssing | Burgenland |
| HA | Hallein | BH Hallein | Salzburg |
| HF | Hartberg-Fürstenfeld | BH Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark |
| HE | Hermagor | BH Hermagor | Kärnten |
| HL | Hollabrunn | BH Hollabrunn | Niederösterreich |
| HO | Horn | BH Horn | Niederösterreich |
| IM | Imst | BH Imst | Tirol |
| I | Innsbruck/Stadt | LPDion Innsbruck | Tirol |
| IL | Innsbruck/Land | BH Innsbruck | Tirol |
| JE | Jennersdorf | BH Jennersdorf | Burgenland |
| KI | Kirchdorf an der Krems | BH Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich |
| KB | Kitzbühel | BH Kitzbühel | Tirol |
| K | Klagenfurt/Stadt | LPDion Klagenfurt | Kärnten |
| KL | Klagenfurt/Land | BH Klagenfurt | Kärnten |
| KO | Korneuburg | BH Korneuburg | Niederösterreich |
| KS | Krems an der Donau – Stadt | Mag. Krems an der Donau | Niederösterreich |
| KR | Krems | BH Krems an der Donau | Niederösterreich |
| KU | Kufstein | BH Kufstein | Tirol |
| LA | Landeck | BH Landeck | Tirol |
| LB | Leibnitz | BH Leibnitz | Steiermark |
| LE | Leoben/Stadt | LPDion Leoben | Steiermark |
| LN | Leoben/Umgebung | BH Leoben | Steiermark |
| LZ | Lienz | BH Lienz | Tirol |
| LI | Liezen | BH Liezen | Steiermark |
| LF | Lilienfeld | BH Lilienfeld | Niederösterreich |
| L | Linz/Stadt | LPDion Linz | Oberösterreich |
| LL | Linz/Land | BH Linz-Land | Oberösterreich |
| MA | Mattersburg | BH Mattersburg | Burgenland |
| ME | Melk | BH Melk | Niederösterreich |
| MI | Mistelbach | BH Mistelbach | Niederösterreich |
| MD | Mödling | BH Mödling | Niederösterreich |
| MU | Murau | BH Murau | Steiermark |
| MT | Murtal | BH Murtal | Steiermark |
| NK | Neunkirchen | BH Neunkirchen | Niederösterreich |
| ND | Neusiedl am See | BH Neusiedl am See | Burgenland |
| OP | Oberpullendorf | BH Oberpullendorf | Burgenland |
| OW | Oberwart | BH Oberwart | Burgenland |
| PE | Perg | BH Perg | Oberösterreich |
| RE | Reutte | BH Reutte | Tirol |
| RI | Ried im Innkreis | BH Ried im Innkreis | Oberösterreich |
| RO | Rohrbach | BH Rohrbach im Mühlkreis | Oberösterreich |
| S | Salzburg – Stadt | LPDion Salzburg | Salzburg |
| SL | Salzburg/Land | BH Salzburg-Umgebung | Salzburg |
| SD | Schärding | BH Schärding | Oberösterreich |
| SB | Scheibbs | BH Scheibbs | Niederösterreich |
| SZ | Schwaz | BH Schwaz | Tirol |
| SW | Schwechat | LPDion Schwechat | Niederösterreich |
| SP | Spittal an der Drau | BH Spittal an der Drau | Kärnten |
| JO | St. Johann im Pongau | BH St. Johann | Salzburg |
| P | St. Pölten/Stadt | LPDion St. Pölten | Niederösterreich |
| PL | St. Pölten/Land | BH St. Pölten | Niederösterreich |
| SV | St. Veit an der Glan | BH St. Veit an der Glan | Kärnten |
| SR | Steyr/Stadt | LPDion Steyr | Oberösterreich |
| SE | Steyr/Land | BH Steyr-Land | Oberösterreich |
| SO | Südoststeiermark | BH Südoststeiermark | Steiermark |
| TA | Tamsweg | BH Tamsweg | Salzburg |
| TU | Tulln | BH Tulln | Niederösterreich |
| UU | Urfahr/Umgebung | BH Urfahr-Umgebung | Oberösterreich |
| VI | Villach | LPDion Villach | Kärnten |
| VL | Villach/Land | BH Villach | Kärnten |
| VB | Vöcklabruck | BH Vöcklabruck | Oberösterreich |
| VO | Voitsberg | BH Voitsberg | Steiermark |
| VK | Völkermarkt | BH Völkermarkt | Kärnten |
| WT | Waidhofen an der Thaya | BH Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich |
| WY | Waidhofen an der Ybbs | BH Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich |
| WZ | Weiz | BH Weiz | Steiermark |
| WE | Wels/Stadt | LPDion Wels | Oberösterreich |
| WL | Wels/Land | BH Wels | Oberösterreich |
| W | Wien | Landespolizeidirektion Wien | Wien |
| WU | Wien/Umgebung | BH Wien-Umgebung | Niederösterreich |
| WN | Wiener Neustadt/Stadt | LPDion Wiener Neustadt | Niederösterreich |
| WB | Wiener Neustadt/Land | BH Wiener Neustadt | Niederösterreich |
| WO | Wolfsberg | BH Wolfsberg | Kärnten |
| ZE | Zell am See | BH Zell am See | Salzburg |
| ZT | Zwettl | BH Zwettl | Niederösterreich |
onsdag 1 november 2017
KFZ Kennzeichen in Österreich
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar